結構 | 柜式 |
額定電壓 | 400V 690V 1140V |
內部熔斷器保護 | 自帶 |
單柜容量范圍 | 50~2000A |
諧波補償次數范圍 | 2~50次 |
諧波補償次數選擇 | 2~25次奇數次可選并可設置補償率、2~25次偶數和25~50次可選 |
散熱模式 | 智能風冷 |
拓撲結構 | T型三電平 |
等效開關頻率 | 25.6kHz |
瞬時響應時間 | <0.1ms |
全響應時間 | <20ms |
無功補償目標功率因數 | 容性0.9到感性0.9可設置 |
負序與零序補償功能 | 有 |
補償模式選擇 | 四種模式可選:僅諧波、僅無功和不平衡、優(yōu)先諧波、優(yōu)先無功和不平衡、電壓控制 |
智能分配補償容量 | 根據補償模式,智能分配諧波、無功和不平衡的補償容量 |
控制算法 | 瞬時無功及DFT |
控制器架構 | ARM(帶浮點處理器) + FPGA 全數字控制 |
參數設定功能 | 有 |
波形顯示 | 有 |
頻譜顯示 | 有 |
通訊接口 | RS485\RS422\以太網\CAN Modbus |
與無功補償電容并聯運行 | 可以 |
諧波濾除率 | >97% |
滿載損耗 | ≤2% |
并機智能冗余功能 | 具備 |
多機聯網監(jiān)控功能 | 具備 |
產優(yōu)質精品 ? 供可靠服務 ? 創(chuàng)一流品牌